zahlungsverkehr
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| zahlungsverkehr [2020/12/07 13:03] – [Überweisungen] andre | zahlungsverkehr [2023/08/06 15:41] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 9: | Line 9: | ||
| In den Verwendungszwecken können folgende Variablen genutzt werden, die automatisch durch die jeweiligen Werte ersetzt werden:\\ | In den Verwendungszwecken können folgende Variablen genutzt werden, die automatisch durch die jeweiligen Werte ersetzt werden:\\ | ||
| - | %mitgliedsnummer%\\ | + | < |
| + | %mitgliedsnummer% | ||
| %belegnummer% | %belegnummer% | ||
| + | </ | ||
| Wichtig ist, dass die Prozentzeichen mit eingegeben werden müssen. Achten Sie auch auf das korrekte Anfügen von Leerzeichen vor und nach den Variablen. | Wichtig ist, dass die Prozentzeichen mit eingegeben werden müssen. Achten Sie auch auf das korrekte Anfügen von Leerzeichen vor und nach den Variablen. | ||
zahlungsverkehr.1607342607.txt.gz · Last modified: 2023/08/06 15:41 (external edit)