zahlungsverkehr
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| zahlungsverkehr [2020/09/18 17:51] – angelegt nicolas | zahlungsverkehr [2023/08/06 15:41] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Zahlungsverkehr ====== | ====== Zahlungsverkehr ====== | ||
| ===== Überweisungen ===== | ===== Überweisungen ===== | ||
| + | ==== Verwendungszwecke ==== | ||
| + | Der Verwendungszweck wird in folgender Reihenfolge festgelegt: | ||
| + | - Direkt im Zahllauf festgelegter Verwendungszweck | ||
| + | - Direkt im Mitglied festgelegter individueller Verwendungszweck | ||
| + | - In den Einstellungen festgelegter Verwendungszweck | ||
| + | - Belegnummer | ||
| + | |||
| + | In den Verwendungszwecken können folgende Variablen genutzt werden, die automatisch durch die jeweiligen Werte ersetzt werden:\\ | ||
| + | < | ||
| + | %mitgliedsnummer% | ||
| + | %belegnummer% | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | Wichtig ist, dass die Prozentzeichen mit eingegeben werden müssen. Achten Sie auch auf das korrekte Anfügen von Leerzeichen vor und nach den Variablen. | ||
| ===== Lastschriften ===== | ===== Lastschriften ===== | ||
| ===== Kontoumsätze ===== | ===== Kontoumsätze ===== | ||
| ===== Einstellungen ===== | ===== Einstellungen ===== | ||
| + | In dieser Ansicht können Sie die Einstellungen zu | ||
| + | * Bankkonten | ||
| + | * Zahlungsterminen | ||
| + | * Lastschriftterminen | ||
| + | |||
| + | erstellen, ändern und löschen | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Dieser Menüpunkt steht nur Benutzern mit folgenden Berechtigungsstufen zur Verfügung: | ||
| + | * System-Administrator | ||
| + | * Administrator Rechnungswesen | ||
| + | |||
| + | |||
| ==== Bankkonten ==== | ==== Bankkonten ==== | ||
| ==== Zahlungstermine ==== | ==== Zahlungstermine ==== | ||
zahlungsverkehr.1600444283.txt.gz · Last modified: 2023/08/06 15:41 (external edit)