mitarbeiter
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| mitarbeiter [2020/09/15 12:40] – [Mitarbeiter] nicolas | mitarbeiter [2023/08/06 15:41] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Mitarbeiter ====== | ====== Mitarbeiter ====== | ||
| - | Im Unterschied zu Fördermitgliedern übernehmen Mitarbeiter aktive, administrative Aufgaben im System und können je nach " | + | Im Unterschied zu Fördermitgliedern übernehmen Mitarbeiter aktive, administrative Aufgaben im System und können je nach " |
| Im unteren Bereich der Ansicht gibt es die Möglichkeit | Im unteren Bereich der Ansicht gibt es die Möglichkeit | ||
| * Emails an alle Mitarbeiter zu verschicken | * Emails an alle Mitarbeiter zu verschicken | ||
| - | * Newsletter zu verschicken ( Newsletter muss im Menüpunkt [[Weitere|" | + | * Newsletter zu verschicken ( die Option |
| * Stammdaten in einem Tabellenformat zu exportieren. | * Stammdaten in einem Tabellenformat zu exportieren. | ||
| Line 30: | Line 30: | ||
| ==== Weitere ==== | ==== Weitere ==== | ||
| - | Hier werden die ergänzenden Stammdaten | + | Hier werden die ergänzenden Stammdaten |
| - | Der Mitarbeiter muss einer Benutzergruppe zugeordnet werden. | + | Der Mitarbeiter muss einer Benutzergruppe zugeordnet werden. |
| - | Mittels der Option " | + | Mittels der Auswahlmöglichkeit |
| Funktionale Gruppen sind beispielsweise | Funktionale Gruppen sind beispielsweise | ||
| * Geschäftsführung | * Geschäftsführung | ||
| Line 54: | Line 54: | ||
| ==== Vorlagen ==== | ==== Vorlagen ==== | ||
| ==== Login ==== | ==== Login ==== | ||
| - | In diesem Menüpunkt können die Logindaten des Mitarbeiters eingesehen werden. Eine Bearbeitung der Stammdaten ist im Menüpunkt " | + | In diesem Menüpunkt können die Logindaten des Mitarbeiters eingesehen werden. Eine Bearbeitung der Stammdaten ist im Menüpunkt "[[#Stammdaten|Stammdaten]] möglich. |
| * Der Benutzer kann freigeschaltet und gesperrt werden | * Der Benutzer kann freigeschaltet und gesperrt werden | ||
| * Die Zwei-Faktor-Authetifizierung kann hier zurückgesetzt werden, falls die Verknüpfung zum Authentificator verloren gegangen ist. | * Die Zwei-Faktor-Authetifizierung kann hier zurückgesetzt werden, falls die Verknüpfung zum Authentificator verloren gegangen ist. | ||
| Line 70: | Line 70: | ||
| Er kann neue Datensätze erstellen, bestehende Datensätze bearbeiten und vorhandene Datensätze löschen. | Er kann neue Datensätze erstellen, bestehende Datensätze bearbeiten und vorhandene Datensätze löschen. | ||
| - | Fördermitglieder Sachbearbeiter: | + | Fördermitglieder Sachbearbeiter: |
| - | Fördermitglieder Sachbearbeiter lesend: | + | Fördermitglieder Sachbearbeiter lesend: |
| - | Fördermitglieder Administrator: | + | Fördermitglieder Administrator: |
| - | Rechnungswesen Sachbearbeiter: | + | Rechnungswesen Sachbearbeiter: |
| - | Rechnungswesen Sachbearbeiter lesend: | + | Rechnungswesen Sachbearbeiter lesend: |
| - | Rechnungswesen Administrator: | + | Rechnungswesen Administrator: |
| ==== Zurodnungen ==== | ==== Zurodnungen ==== | ||
| Line 90: | Line 90: | ||
| ===== Gruppen ===== | ===== Gruppen ===== | ||
| + | In diesem Menüpunkt können Mitarbeitergruppierungen | ||
| + | * neu angelegt | ||
| + | * bearbeitet | ||
| + | *oder gelöscht | ||
| + | werden. | ||
| + | Durch klick auf den Button " | ||
| + | Sie werden aufgefordert einen Gruppennamen sowie eine Order-Nummer einzugeben. | ||
| + | |||
| + | Die Order-Nummer dient der aufsteigenden Sortierung der Tabellenansicht. | ||
mitarbeiter.1600166418.txt.gz · Last modified: 2023/08/06 15:41 (external edit)