mitarbeiter
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| mitarbeiter [2020/09/15 12:30] – [Stammdaten] nicolas | mitarbeiter [2023/08/06 15:41] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Mitarbeiter ====== | ====== Mitarbeiter ====== | ||
| - | Im Unterschied zu Fördermitgliedern übernehmen Mitarbeiter aktive, administrative Aufgaben im System und können je nach " | + | Im Unterschied zu Fördermitgliedern übernehmen Mitarbeiter aktive, administrative Aufgaben im System und können je nach " |
| + | |||
| + | Im unteren Bereich der Ansicht gibt es die Möglichkeit | ||
| + | * Emails an alle Mitarbeiter zu verschicken | ||
| + | * Newsletter zu verschicken ( die Option Newsletter muss im Menüpunkt [[# | ||
| + | * Stammdaten in einem Tabellenformat zu exportieren. | ||
| + | |||
| + | Folgende Dateiformate stehen zur Verfügung: | ||
| + | |||
| + | * ODS | ||
| + | * XLSX | ||
| + | * CSV | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Folgende Informationen werden exportiert: | ||
| + | * Vorname | ||
| + | * Nachname | ||
| + | * Straße und Hausnummer | ||
| + | * Postleitzahl | ||
| + | * Ort | ||
| + | * Emailadresse | ||
| + | * Mitarbeiternummer | ||
| + | |||
| ===== Stammdaten ===== | ===== Stammdaten ===== | ||
| Hier werden Mitarbeiter angelegt, bearbeitet oder gelöscht. Das System vergibt automatisch eine Mitarbeiternummer aus einem definierten Nummernkreis. Die Mitarbeiternummer kann bei Bedarf auch manuell erfasst werden. Nach dem Anlegen eines Mitarbeiters ist das erweiterte Menü sichtbar, in dem die zugehörigen Stammdaten des Mitarbeiters gepflegt werden können. | Hier werden Mitarbeiter angelegt, bearbeitet oder gelöscht. Das System vergibt automatisch eine Mitarbeiternummer aus einem definierten Nummernkreis. Die Mitarbeiternummer kann bei Bedarf auch manuell erfasst werden. Nach dem Anlegen eines Mitarbeiters ist das erweiterte Menü sichtbar, in dem die zugehörigen Stammdaten des Mitarbeiters gepflegt werden können. | ||
| Line 7: | Line 30: | ||
| ==== Weitere ==== | ==== Weitere ==== | ||
| - | Hier werden die ergänzenden Stammdaten | + | Hier werden die ergänzenden Stammdaten |
| - | Der Mitarbeiter muss einer Benutzergruppe zugeordnet werden. | + | Der Mitarbeiter muss einer Benutzergruppe zugeordnet werden. |
| - | Mittels der Option " | + | Mittels der Auswahlmöglichkeit |
| Funktionale Gruppen sind beispielsweise | Funktionale Gruppen sind beispielsweise | ||
| * Geschäftsführung | * Geschäftsführung | ||
| Line 31: | Line 54: | ||
| ==== Vorlagen ==== | ==== Vorlagen ==== | ||
| ==== Login ==== | ==== Login ==== | ||
| - | In diesem Menüpunkt können die Logindaten des Mitarbeiters eingesehen werden. Eine Bearbeitung der Stammdaten ist im Menüpunkt "[[Mitarbeiter|Mitarbeiter]] möglich. | + | In diesem Menüpunkt können die Logindaten des Mitarbeiters eingesehen werden. Eine Bearbeitung der Stammdaten ist im Menüpunkt "[[#Stammdaten|Stammdaten]] möglich. |
| * Der Benutzer kann freigeschaltet und gesperrt werden | * Der Benutzer kann freigeschaltet und gesperrt werden | ||
| * Die Zwei-Faktor-Authetifizierung kann hier zurückgesetzt werden, falls die Verknüpfung zum Authentificator verloren gegangen ist. | * Die Zwei-Faktor-Authetifizierung kann hier zurückgesetzt werden, falls die Verknüpfung zum Authentificator verloren gegangen ist. | ||
| Line 47: | Line 70: | ||
| Er kann neue Datensätze erstellen, bestehende Datensätze bearbeiten und vorhandene Datensätze löschen. | Er kann neue Datensätze erstellen, bestehende Datensätze bearbeiten und vorhandene Datensätze löschen. | ||
| - | Fördermitglieder Sachbearbeiter: | + | Fördermitglieder Sachbearbeiter: |
| - | Fördermitglieder Sachbearbeiter lesend: | + | Fördermitglieder Sachbearbeiter lesend: |
| - | Fördermitglieder Administrator: | + | Fördermitglieder Administrator: |
| - | Rechnungswesen Sachbearbeiter: | + | Rechnungswesen Sachbearbeiter: |
| - | Rechnungswesen Sachbearbeiter lesend: | + | Rechnungswesen Sachbearbeiter lesend: |
| - | Rechnungswesen Administrator: | + | Rechnungswesen Administrator: |
| ==== Zurodnungen ==== | ==== Zurodnungen ==== | ||
| Line 67: | Line 90: | ||
| ===== Gruppen ===== | ===== Gruppen ===== | ||
| + | In diesem Menüpunkt können Mitarbeitergruppierungen | ||
| + | * neu angelegt | ||
| + | * bearbeitet | ||
| + | *oder gelöscht | ||
| + | werden. | ||
| + | |||
| + | Durch klick auf den Button " | ||
| + | Sie werden aufgefordert einen Gruppennamen sowie eine Order-Nummer einzugeben. | ||
| + | Die Order-Nummer dient der aufsteigenden Sortierung der Tabellenansicht. | ||
mitarbeiter.1600165804.txt.gz · Last modified: 2023/08/06 15:41 (external edit)