mitarbeiter
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| mitarbeiter [2020/09/15 11:58] – angelegt nicolas | mitarbeiter [2023/08/06 15:41] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Mitarbeiter ====== | ====== Mitarbeiter ====== | ||
| - | Im Unterschied zu Fördermitgliedern übernehmen Mitarbeiter aktive, administrative Aufgaben im System und können je nach " | + | Im Unterschied zu Fördermitgliedern übernehmen Mitarbeiter aktive, administrative Aufgaben im System und können je nach " |
| + | |||
| + | Im unteren Bereich der Ansicht gibt es die Möglichkeit | ||
| + | * Emails an alle Mitarbeiter zu verschicken | ||
| + | * Newsletter zu verschicken ( die Option Newsletter muss im Menüpunkt [[# | ||
| + | * Stammdaten in einem Tabellenformat zu exportieren. | ||
| + | |||
| + | Folgende Dateiformate stehen zur Verfügung: | ||
| + | |||
| + | * ODS | ||
| + | * XLSX | ||
| + | * CSV | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Folgende Informationen werden exportiert: | ||
| + | * Vorname | ||
| + | * Nachname | ||
| + | * Straße und Hausnummer | ||
| + | * Postleitzahl | ||
| + | * Ort | ||
| + | * Emailadresse | ||
| + | * Mitarbeiternummer | ||
| + | |||
| ===== Stammdaten ===== | ===== Stammdaten ===== | ||
| - | Hier werden Mitarbeiter angelegt, bearbeitet oder gelöscht. Das System vergibt automatisch eine Mitarbeiternummer aus einem definierten Nummernkreis. Die Mitarbeiternummer kann bei Bedarf auch manuell erfasst werden. | + | Hier werden Mitarbeiter angelegt, bearbeitet oder gelöscht. Das System vergibt automatisch eine Mitarbeiternummer aus einem definierten Nummernkreis. Die Mitarbeiternummer kann bei Bedarf auch manuell erfasst werden. Nach dem Anlegen eines Mitarbeiters ist das erweiterte Menü sichtbar, in dem die zugehörigen Stammdaten des Mitarbeiters gepflegt werden können. |
| - | Nach dem Anlegen eines Mitarbeiters ist das erweiterte Menü sichtbar, in dem die zugehörigen Stammdaten des Mitarbeiters gepflegt werden können. | + | ==== Mitarbeiter ==== |
| - | Unter der Option | + | Unter dem Menüpunkt Mitarbeiter werden die persönlichen Stammdaten des Mitarbeiters einmalig gepflegt. Die zugeordnete ID wird automatisch vom System erzeugt und ist nicht bearbeitbar. Alle anderen Felder sind als Freitext auszufüllen. |
| + | |||
| + | ==== Weitere ==== | ||
| + | Hier werden die ergänzenden Stammdaten des Mitarbeiters gepflegt. | ||
| + | Der Mitarbeiter muss einer Benutzergruppe zugeordnet werden. | ||
| + | Mittels der Auswahlmöglichkeit Gruppe | ||
| + | Funktionale Gruppen sind beispielsweise | ||
| + | * Geschäftsführung | ||
| + | * Bereitschaftsleitung | ||
| + | * SEG Führung | ||
| + | * Mitarbeiter Geschäftstelle | ||
| + | * ... | ||
| + | ==== Kontoblatt ==== | ||
| + | ==== Arbeitsverhältnisse ==== | ||
| + | Im Menüpunkt Arbeitsverhältnisse werden die Stammdaten zum Arbeitsverhältnis gepflegt. | ||
| + | ???aus den hier gemachten Angaben werden automatisch die [[Buchungsstapel|Buchungsstapel]] für die Gehaltsauszahlung erzeugt | ||
| + | ==== Bankverbindungen ==== | ||
| + | Hier wird die Bankverbindung des Mitarbeiters erfasst. | ||
| + | Für die Erzeugung von Buchungen werden folgende Informationen benötigt: | ||
| + | * Kontoinhaber | ||
| + | * IBAN | ||
| + | * Datum des Mandats | ||
| + | * ggf. Mandatsreferenz | ||
| + | * Gültigkeitszeitraum | ||
| + | ==== Kontakte ==== | ||
| + | ==== Vorlagen ==== | ||
| + | ==== Login ==== | ||
| + | In diesem Menüpunkt können die Logindaten des Mitarbeiters eingesehen werden. Eine Bearbeitung der Stammdaten ist im Menüpunkt " | ||
| + | * Der Benutzer kann freigeschaltet und gesperrt werden | ||
| + | * Die Zwei-Faktor-Authetifizierung kann hier zurückgesetzt werden, falls die Verknüpfung zum Authentificator verloren gegangen ist. | ||
| + | * ??HiOrg ID | ||
| + | * ??Gogle ID | ||
| + | ==== Rechte ==== | ||
| + | Im Menüpunkt werden die Rechte des Mitarbeiters definiert. | ||
| + | |||
| + | Systemadministrator: | ||
| + | * Fördermitglieder | ||
| + | * Rechnungswesen | ||
| + | * Zahlungsverkehr | ||
| + | * Mitarbeiter | ||
| + | * System | ||
| + | Er kann neue Datensätze erstellen, bestehende Datensätze bearbeiten und vorhandene Datensätze löschen. | ||
| + | |||
| + | Fördermitglieder Sachbearbeiter: | ||
| + | |||
| + | Fördermitglieder Sachbearbeiter lesend: Der Sachbearbeiter kann auf Datensätze lesend zugreifen. | ||
| + | |||
| + | Fördermitglieder Administrator: | ||
| + | |||
| + | Rechnungswesen Sachbearbeiter: | ||
| + | |||
| + | Rechnungswesen Sachbearbeiter lesend: Der Sachbearbeiter Rechnungswesen kann auf die Menüpunkte Rechnungswesen und Zahlungsverkehr lesend zugreifen. Er kann Buchungen/ Buchungsstapel/ | ||
| + | |||
| + | Rechnungswesen Administrator: | ||
| + | |||
| + | ==== Zurodnungen ==== | ||
| + | |||
| + | ==== Historie ==== | ||
| + | Unter Historie werden alle Änderungen der Mitarbeiter Stammdaten chronologisch nachvollziehbar erfasst. Die Historie kann bei Bedarf gelöscht werden. | ||
| + | |||
| ===== Gruppen ===== | ===== Gruppen ===== | ||
| + | In diesem Menüpunkt können Mitarbeitergruppierungen | ||
| + | * neu angelegt | ||
| + | * bearbeitet | ||
| + | *oder gelöscht | ||
| + | werden. | ||
| + | |||
| + | Durch klick auf den Button " | ||
| + | Sie werden aufgefordert einen Gruppennamen sowie eine Order-Nummer einzugeben. | ||
| + | Die Order-Nummer dient der aufsteigenden Sortierung der Tabellenansicht. | ||
mitarbeiter.1600163895.txt.gz · Last modified: 2023/08/06 15:41 (external edit)